Familie Manfred & Angelika Brunner
Bad Bruck - Bad Gastein - Gasteinertal - Österreich
Tel. +43 664 3420388 oder +43 664 9205188
info@gastein-schmiede.at

Übersicht Preise 2024/2025

Aufteilung des gemütliches Appartement:
Im Erdgeschoß: Wohn-Essküche, WC und Bad getrennt.
In der Mansarde: Schlafraum mit 4 Betten.

 

Preis pro App. in € 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers.
01.12.24 - 20.12.24 €  83,- €  96,- € 109,- € 122,- € 135,-
21.12.24 - 06.01.25 € 121,- € 134,- € 147,- € 160,- € 173,-
07.01.25 - 24.01.25 €   95,- € 108,- € 121,- € 134,- € 147,-
25.01.25 - 07.03.25 € 115,- € 128,- € 141,- € 154,- € 167,-
08.03.25 - 04.04.25 € 103,- € 116,- € 129,- € 142,- € 155,-
05.04.25 - 22.04.25 €  89,- € 102,- € 115,- € 128,- € 141,-
23.04.25 - 09.05.25 €  60,- €  73,- € 109,- €   99,- € 112,-
10.05.25 - 26.09.25 €  75,- €  78,- €  91,- € 104,- € 117,-
27.09.25 - 28.11.25 €  68,- €  81,- €  94,- € 107,- € 120,-

Endreinigung pro Appartement: € 60,-. Preise zzgl. Kurtaxe € 3,00 pro Tag/Person.


 

Bankverbindung:
IBAN: AT90 2040 4003 0023 3031  |  BIC: SBGSAT2SXXX  |  Salzburger Sparkasse