Familie Manfred & Angelika Brunner
Bad Bruck - Bad Gastein - Gasteinertal - Österreich
Tel. +43 664 3420388 oder +43 664 9205188
info@gastein-schmiede.at

Übersicht Preise 2022/2023

Aufteilung des gemütliches Appartement:
Im Erdgeschoß: Wohn-Essküche, WC und Bad getrennt.
In der Mansarde: Schlafraum mit 4 Betten.

 

Preis pro App. in € 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers.
02.10.20 - 25.11.22 €  60,- €  70,- €  80,- €   90,- € 100,-
26.11.22 - 16.12.22 €  74,- €  87,- € 100,- € 113,- € 126,-
17.12.22 - 07.01.23 € 108,- € 121,- € 134,- € 147,- € 160,-
08.01.23 - 27.01.23 €   85,- €   98,- € 111,- € 124,- € 137,-
28.01.23 - 10.03.23 € 103,- € 116,- € 129,- € 142,- € 155,-
11.03.23 - 10.04.23 €  92,- € 105,- € 118,- € 131,- € 144,-
11.04.23 - 28.04.23 €  80,- €  93,- € 106,- € 119,- € 132,-
29.04.23 - 12.05.23 €  53,- €  66,- €  92,- € 100,- € 105,-
13.05.23 - 29.09.23 €  65,- €  75,- €  85,- €  95,- € 105,-
30.09.23 - 02.12.23 €  60,- €  73,- €  86,- €  99,- € 112,-

Endreinigung pro Appartement: € 55,-. Preise zzgl. Kurtaxe € 3,00 pro Tag/Person.


 

Bankverbindung:
IBAN: AT90 2040 4003 0023 3031  |  BIC: SBGSAT2SXXX  |  Salzburger Sparkasse