Familie Manfred & Angelika Brunner
Bad Bruck - Bad Gastein - Gasteinertal - Österreich
Tel. +43 664 3420388 oder +43 664 9205188
info@gastein-schmiede.at

Übersicht Preise 2025/2026

Aufteilung des gemütliches Appartement:
Im Erdgeschoß: Wohn-Essküche, WC und Bad getrennt.
In der Mansarde: Schlafraum mit 4 Betten.

 

Preis pro App. in € 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers.
29.11.25 - 20.12.25 €  87,- € 100,- € 113,- € 126,- € 139,-
21.12.25 - 09.01.26 € 127,- € 140,- € 153,- € 166,- € 179,-
10.01.26 - 30.01.26 €   99,- € 112,- € 125,- € 138,- € 151,-
31.01.26 - 06.03.26 € 121,- € 134,- € 147,- € 160,- € 173,-
07.03.26 - 07.04.26 € 107,- € 120,- € 133,- € 146,- € 159,-
08.04.26 - 15.05.26 €  89,- € 102,- € 115,- € 128,- € 141,-
16.05.26 - 26.06.26 €  60,- €  73,- €   86,- €   99,- € 112,-
27.06.26 - 11.09.26 €  78,- €  91,- € 104,- € 117,- € 130,-
12.09.26 - 26.10.26 €  71,- €  84,- €   97,- € 110,- € 123,-
27.10.26 - 27.11.26 €  65,- €  78,- €   91,- € 104,- € 117,-

Endreinigung pro Appartement: € 60,-. Preise zzgl. Kurtaxe € 4,50 pro Tag/Person.


 

Bankverbindung:
IBAN: AT90 2040 4003 0023 3031  |  BIC: SBGSAT2SXXX  |  Salzburger Sparkasse