Familie Manfred & Angelika Brunner
Bad Bruck - Bad Gastein - Gasteinertal - Österreich
Tel. +43 664 3420388 oder +43 664 9205188
info@gastein-schmiede.at

Übersicht Preise 2023/2024

Aufteilung des gemütliches Appartement:
Im Erdgeschoß: Wohn-Essküche, WC und Bad getrennt.
In der Mansarde: Schlafraum mit 4 Betten.

 

Preis pro App. in € 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers.
02.12.23 - 15.12.23 €  79,- €  92,- € 105,- € 118,- € 131,-
16.12.23 - 06.01.24 € 115,- € 128,- € 141,- € 154,- € 167,-
07.01.24 - 26.01.24 €   91,- € 104,- € 117,- € 130,- € 143,-
27.01.24 - 08.03.24 € 110,- € 123,- € 136,- € 149,- € 162,-
09.03.24 - 05.04.24 €  98,- € 111,- € 124,- € 137,- € 150,-
06.04.24 - 26.04.24 €  85,- €  98,- € 111,- € 124,- € 137,-
27.04.24 - 10.05.24 €  57,- €  70,- € 105,- €   96,- € 109,-
11.05.24 - 27.09.24 €  70,- €  78,- €  91,- € 104,- € 117,-
28.09.24 - 29.11.24 €  64,- €  77,- €  90,- € 103,- € 116,-

Endreinigung pro Appartement: € 60,-. Preise zzgl. Kurtaxe € 3,00 pro Tag/Person.


 

Bankverbindung:
IBAN: AT90 2040 4003 0023 3031  |  BIC: SBGSAT2SXXX  |  Salzburger Sparkasse